Главная Прайс-лист
№ П/П | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА, РУБ. |
---|---|---|
ОБЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ | ||
1.1. | Консультация и осмотр | 850-00 |
1.2. | Справка о санации | 300-00 |
1.3. | Работа с ретрактором | 450-00 |
1.4. | Ретракционная нить | 200-00 |
1.5. | Анестезия импортные материалы | 600-00 |
1.6. | Временная пломба Дентин | 350-00 |
1.6.1 | Временная пломба СИЦ "Цемион" | 400-00 |
1.7. | Апликационная анестезия | 200-00 |
1.8.1 | Пескоструйная обработка зуба | 150-00 |
ПРОФИЛАКТИКА | ||
2.1. | Снятие зубного налёта методом AQUACUT 4 QUATTRO одна челюсть | 2 350-00 |
2.2. | Снятие зубного налёта пастой "Детартрин Z" 1 зуб | 350-00 |
2.3. | Снятие зубных твердых отложений УЗ с окончательной полировкой 1 зуб | 400-00 |
2.4. | Комплексная профессиональная гигиена полости рта с ретрактором, без анестезии | 6 200-00 |
2.5. | Профессиональное отбеливание Beyond Power Whitening | 15 500-00 |
2.6. | Обучение гигиене полости рта | 350-00 |
2.7. | Глубокое фторирование Clinpko XT 1 зуб | 350-00 |
2.8. | Лечебная пленка "Диплен" | 550-00 |
2.9. | Снятие зубных твердых отложений УЗ с окончательной полировкой всей полости рта | 4 150-00 |
ТЕРАПИЯ | ||
3.1. | Лечение кариес эмали | 600-00 |
3.2. | Лечение кариес дентина, цемента | 1 300-00 |
3.3. | Лечение глубокий кариес (без пломбы), начальный пульпит | 1 450-00 |
3.4. | Биомиметическая реставрация центральных зубов | 2 850-00 |
3.4.1 | Биомиметическая реставрация жевательных зубов | 1 150-00 |
3.5. | Лечение пульпита депульпирование однокорневого зуба (без пломбы и анестезии) | 2 400-00 |
3.6. | Лечение пульпита депульпирование двухкорневого зуба ( без пломбы и анестезии) | 2 650-00 |
3.7. | Лечение пульпита депульпирование трехкорневого зуба (без пломбы и анестезии) | 3 050-00 |
3.8. | Лечение периодонтита однокорневого зуба (без пломбы и анестезии) | 2 400-00 |
3.9. | Лечение периодонтита двухкорневого зуба (без пломбы и анестезии) | 2 650-00 |
3.10. | Лечение периодонтита трехкорневого зуба (без пломбы и Анестезии) | 3 050-00 |
3.11. | Медикаментозная обработка 1-канала дополнительное посещение | 500-00 |
3.12. | Пломбирование 1-корневого канала пастой (за 1 канал) | 550-00 |
3.13. | Пломбирование 1-корневого канала с использованием гуттаперчивых штифтов (лат. Конденсация за 1 канал) | 850-00 |
3.14. | Пломбирование 1-корневого канала лечебной пастой Vitapex, Metapex | 750-00 |
3.14.1 | Пломбирование 1-корневого канала лечебной пастой на основе гидроокиси кальция | 750-00 |
3.15. | Закрытие перфорации препаратом "Про-рут" | 950-00 |
3.16. | Распломбирование 1-корневого канала | 600-00 |
3.17. | Извлечение инородного тела из корневого канала | 800-00 |
3.18. | Механическая обработка 1-корневого канала с помощью эндомотора | 600-00 |
3.19. | Удаление пломбы | 600-00 |
3.20. | Коррекция десны | 800-00 |
3.20.1. | Введение ксанталового геля с хлоргексидином в десневой карман 1ед. | 2 800-00 |
3.20.2. | Внутрикоронковое отбеливание одного зуба | 1 300-00 |
3.21. | Шлифовка, полировка пломбы | 500-00 |
3.22. | Использование десенситайзера Сomposeal | 400-00 |
3.22.1. | Лечебная прокладка при глубоком кариесе LC CALCIUM HYDROXID LINER | 600-00 |
ПЛОМБЫ | ||
3.23. | Estelite sigma quick 1 поверхность | 2 650-00 |
3.24. | Estelite sigma quick 2 поверхности зуба | 3 250-00 |
3.25. | Estelite sigma quick 3 поверхности зуба | 3 350-00 |
3.26.1. | Пломбировочный стеклоиномерный материал Fuji 9 | 1 700-00 |
3.27.1. | Estelite Asteria 1 поверхность, Estelite Posterior, KERR "OptiShade" | 3 400-00 |
3.28.1. | Estelite Asteria 2 поверхности зуба, Estelite Posterior, KERR "OptiShade" | 3 700-00 |
3.29.1. | Estelite Asteria 3 поверхности зуба, Estelite Posterior, KERR "OptiShade" | 3 800-00 |
3.30.2. | Наложение мышьяковистой пасты | 800-00 |
3.31.1. | Украшение на зуб | от 2 550-00 |
3.32.1. | Работа с ультразвуковым файлом | 250-00 |
3.33.1. | Работа с матричными системами | 200-00 |
ШТИФТЫ | ||
3.39. | Штифт внутриканальный титановый "Икадент" | 2 150-00 |
3.40. | Штифт внутриканальный стекловолоконный "Икадент" | 2 150-00 |
3.40.1. | Штифт внутриканальный стекловолоконный MACRO-LOCK POST X-RO | 2 850-00 |
3.42. | Фиксация штифта на цемент Core it | 1 150-00 |
3.42.1. | Фиксация штифта на Relyx U200 | 1 550-00 |
3.43. | Наложение системы коффердам | 750-00 |
ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
4.1. | Мазевая повязка в области одного зуба | 250-00 |
4.2. | Кератопластический препарат Солкосерил | 400-00 |
4.3. | Лечение стоматита 1 посещение | 700-00 |
4.4. | Коагуляция десны в области 1 зуба | 400-00 |
4.5. | Введение Траумель С при лечении заболеваний парадонта 1 инекция | 700-00 |
4.6. | Чистка и полировка корней Root Planing | 700-00 |
4.7. | Введение регенирирующего препарата | 2 500-00 |
4.8.1. | Введение противовосполительного материала при заболевании породонта | 950-00 |
4.9.1. | Временное шинирование в области 1-го зуба с использованием стекловолоконной нити ClasSpan | 1 650-00 |
4.10. | Медикаментозная обработка десневого кармана | 250-00 |
4.11. | Шлифовка корней зуба | 250-00 |
ХИРУРГИЯ | ||
5.1. | Консультация хирурга, чтение диска | 1 150-00 |
5.1.1. | Прием врача-хирурга | 500-00 |
5.2. | Консультация хирурга-имплантолога | 1 050-00 |
5.3. | Удаление подвижного зуба без анестезии | 1100-00 |
5.4. | Удаление однокорневого зуба без анестезии | 1 550-00 |
5.4.1. | Удаление двухкорневого зуба без анестезии | 2 300-00 |
5.4.2. | Удаление трехкорневого зуба без анестезии | 2 600-00 |
5.5. | Удаление зуба сложное без анестезии | 3 500-00 |
5.6. | Удаление зуба сложное с рассечением корней и отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута | 5 500-00 |
5.7. | Вскрытие абсцесса | 950-00 |
5.8. | Иссечение капюшона | 2 600-00 |
5.9. | Удаление импланта | 2 550-00 |
5.10. | Удаление доброкачественного образования слизистой оболочки полости рта | 2 850-00 |
5.11. | Раскрытие ретенированного зуба (райц-терапия) | 2 050-00 |
5.12. | Вскрытие пародонтального абсцесса | 1000-00 |
5.13. | Удаление экзостоза | 3 100-00 |
5.14. | Операция ампутации корня (гемисекция) | 2 150-00 |
5.17. | Операция по поднятию гайморовой пазухи в пределах 1-2 зубов (синуслифтинг закрытый) | 10 300-00 |
5.18. | Устранение перфорации верхнечелюстной пазухи альвеолярного отростка верхней челюсти | 4 000-00 |
5.19. | Устранение перфорации верхнечелюстной пазухи слизисто-надкостничным лоскутом с нёба | 4 950-00 |
5.20. | Закрытый кюретаж пародонтального кармана в области 1 зуба | 600-00 |
5.21. | Открытый кюретаж пародонтального кармана одного зуба без учета костнопластического материала | 850-00 |
5.22. | Лечебная повязка в лунку "Альвожиль" | 400-00 |
5.23. | Лечебная повязка в лунку "Коллапан" за одну гранулу | 350-00 |
5.23.1 | Коллагеновый конус Parasorb | 800-00 |
5.24. | Остановка кровотечения с использованием гемостатической губки | 350-00 |
5.25. | Остановка кровотечения медикаментозными средствами | 350-00 |
5.26. | Перевязка послеоперационной раны | 350-00 |
5.27. | Наложение швов в области одного зуба | 600-00 |
5.27.1 | Наложение швов гликолон в области одного зуба | 1 250-00 |
5.28. | Операция установки одного имплантата фирмы DIO (включая заглушку и формирователь десны) | 30 900-00 |
5.29. | Операция установки одного имплантата фирмы ALPHA BIO(включая заглушку и формирователь десны) | 22 700-00 |
5.29.1. | Операция установки одного имплантата фирмы ОССТЕМ (включая заглушку и формирователь десны) | 30 900-00 |
5.29.2. | Операция установки одного мини - имплантата фирмы ОССТЕМ | 15 450-00 |
5.29.3. | Операция установки одного имплантата фирмы Штрауман SLA вместе с формирователем десны | 61 800-00 |
5.29.4. | Операция установки одного имплантата фирмы Штрауман SLActive вместе с формирователем десны | 72 100-00 |
5.29.5. | Операция установки одного имплантата фирмы ОССТЕМ SS | 34 000-00 |
5.30. | Забор и подсадка костного блока | 27 850-00 |
5.31. | Расщепление альвеолярного блока | 20 600-00 |
5.32. | Операция направленной костной регенерации (без использования материалов) | 20 600-00 |
5.33. | Использование костного скребка | 6 200-00 |
5.34. | Использование винта, пина для фиксации мембраны.1шт. | 1 550-00 |
5.35. | Использование титановой сетки SMART builder | 7 750-00 |
5.36. | Имплантация остеокондуктивного материала OsteoBiol Mix 1гр. | 16 000-00 |
5.36.1. | Имплантация остеокондуктивного материала OsteoBiol Mix 1гр 1/2 | 8 000-00 |
5.36.2. | Имплантация остеокондуктивного материала OsteoBiol Mix 2гр | 31 950-00 |
5.37. | Мембрана коллагеновая ТМО 1,5*1,5см | 2 300-00 |
5.37.1. | Мембрана коллагеновая ТМО 2*2см | 3 100-00 |
5.37.2. | Мембрана коллагеновая ТМО 2*3см | 3 650-00 |
5.37.3. | Мембрана коллагеновая ТМО 3*3см | 5 150-00 |
5.37.4. | Мембрана коллагеновая ТМО 3*4см | 5 500-00 |
5.37.5. | Мембрана коллагеновая ТМО 4*4см | 7 750-00 |
5.38. | Имплантация остеокондуктивного материала OsteoBiol в шприце 1см3 | 18 050-00 |
5.38.1. | Имплантация остеокондуктивного материала OsteoBiol в шприце 1см3 1/2 | 7 750-00 |
5.38.2. | Имплантация остеокондуктивного материала OsteoBiol в шприце 1см3 1/4 | 3 650-00 |
5.38.3. | Имплантация остеокондуктивного материала OsteoBiol в шприце 0,5см3 1/2 | 3 650-00 |
5.39. | Мембрана PTFE с титановым усилением 17*25 | 11 000-00 |
5.39.1. | Мембрана PTFE с титановым усилением 13*18 | 12 100-00 |
5.39.2. | Мембрана PTFE с титановым усилением 20*25 | 12 100-00 |
5.39.3. | Мембрана PTFE с титановым усилением 25*30 | 13 750-00 |
5.39.4. | Мембрана PTFE с титановым усилением 25*36 | 13 750-00 |
5.39.5. | Мембрана PTFE с титановым усилением 14*24 | 11 000-00 |
5.40. | Удаление ретенированного дистопированного зуба | 10 300-00 |
5.41. | Снятие швов | 200-00 |
5.42. | Костнопластический материал каллапан 1 гранула | 300-00 |
5.43. | Пластика уздечки верхней или нижней губы, языка | 2 850-00 |
5.44. | Иссечение гипертрофированной слизистой оболочки полости рта (гингивоэктомия) | 900-00 |
5.45. | Коснопластический материал | 1 150-00 |
5.47. | Имплантация остеокондуктивного материала OsteoBiol Apatos гранулы 1-2 мм | 10 200-00 |
5.48. | Имплантация резорбируемой мембраны OsteoBiol Evolution 30х30х0,6 мм (1 штука) | 13 600-00 |
5.49. | Изготовление индивидуального формирователя десны | 4 650-00 |
5.50. | Пластика мягких тканей вокруг импланта | 10 300-00 |
5.51. | Установка формирователя десны | 3 100-00 |
5.52. | Забор и подсадка свободного дисневого трансплантата | 5 150-00 |
5.53. | Резекция верхушки корня (хирургический этап с ретроградным пломбированием канала) | 20 600-00 |
5.54. | Пластика мягких тканей в области имплантатов с использованием искусственной десны | 28 850-00 |
5.55. | Одномоментная установка имплантата OSSTEM, DIO( удаление, имплантация, формирователь десны и костный материал) | 42 250-00 |
5.56. | Одномоментная установка имплантата Straumann( удаление, имплантация, формирователь десны и костный материал ) | 73 150-00 |
5.57. | Направленная костная регенерация горизонтальная ( коллагеновая мембрана, 1 г костного материала, забор аутокости, винты или пины) | 82 400-00 |
5.58. | Направленная костная регенерация вертикальная( титановая сетка или ПТФЕ-мембрана, 1 г костного материала, забор аутокости, винты или пины) | 103 000-00 |
5.59. | Техника B2Sили IDR( забор костного блока и фиксация титановыми винтами) | 15 450-00 |
5.60. | Транс-синусальная установка имплантата | 46 350-00 |
5.61. | Расщепление альвеолярного отростка | 51 500-00 |
5.62. | Открытый синус-лифтинг( 1г костного материала, барьерная мембрана) | 58 750-00 |
5.63. | All-on-4 на 1 челюсть, имплантатыOSSTEM,DIO ( 4 имплантата, 4 мультиюнита) | 154 500-00 |
5.64. | All-on-4 на 1 челюсть, имплантаты Straumann ( 4 имплантата, 4 мультиюнита) | 288 400-00 |
5.65. | All-on-6 на 1 челюсть, имплантаты OSSTEM,DIO ( 6 имплантата, 6 мультиюнитов) | 236 900-00 |
5.66. | All-on-6 на 1 челюсть, имплантатыStraumann( 6 имплантата, 6 мультиюнитов) | 401 700-00 |
ОРТОПЕДИЯ | ||
6.1. | Консультация ортопеда | 450-00 |
6.2. | Коронка металлокерамическая (масса Ceraco) , от 1 до 3 ед. | 8 800-00 |
6.2.1. | Коронка металлокерамическая (масса Ceraco) , от 4 ед. | 8 250-00 |
6.2.2. | Коронка металлокерамическая на СОСr с эффект. массоповышенной эстетикой за 1 ед. | 7 000-00 |
6.3. | Коронка металлокерамическая на имплантате (фирма Dio) | 10 000-00 |
6.3.1. | Коронка металлокерамическая на имплантате (фирма ALPHA BIO) | 10 000-00 |
6.3.2. | Коронка металлокерамическая на имплантате (фирма ОССТЕМ) | 10 000-00 |
6.4. | Индивидуальный абатмент | 9 100-00 |
6.4.1. | Абатмент на имплантат (фирма ОССТЕМ) | 7 950-00 |
6.4.2. | Абатмент на имплантат (фирма Dio) | 6 800-00 |
6.4.3. | Абатмент на имплантат (фирма ALPHA BIO) | 6 800-00 |
6.4.5. | Аббатмент циркониевый | 10 300-00 |
6.5. | Коронка металлокерамики на уступе | 8 800-00 |
6.6. | Изготовление керамической коронки по технологии IPS | 22 500-00 |
6.6.1. | Изготовление керамической коронки по технологии IPS на импланте | 30 000-00 |
6.7. | Изготовление керамической коронки на основе диоксида циркония | 19 600-00 |
6.7.1. | Изготовление керамической коронки на основе диоксида циркония на импланте | 30 600-00 |
6.7.2. | Изготовление циркониевой коронки с нанесением | 22 700-00 |
6.8. | Восстановление зуба керамической вкладкой, виниром по технологии IPS | 22 500-00 |
6.10. | Коронка на уступе с использованием плечевой массы | 5 700-00 |
6.11. | Головка аттачмен для фиксации съёмного протеза на имплантат | 10 400-00 |
6.12. | Частичный съёмный пластиночный протез | 19 000-00 |
6.13. | Полный съёмный пластиночный протез | 21 500-00 |
6.13.1 | Полный съёмный протез CANDULOR | 34 000-00 |
6.14. | Частичный съёмный нейлоновый протез | 25 750-00 |
6.14.1. | Полный съёмный импортный протез Акри-Фри,импортный съёмный протез Perflex Biosens | 26 800-00 |
6.14.2. | Частичный или полный съёмный протез из термопласта | 23 700-00 |
6.14.2.1 | Металло-акриловый протез по технологии ALL-ON-4 | 157 600-00 |
6.14.2.2 | Металлокерамический протез по технологии ALL-ON-4 | 178 200-00 |
6.14.2.3 | Металлокерамический протез по технологии ALL-ON-6 и искусственная десна | 257 500-00 |
6.14.2.4 | Металлокерамический протез по технологии ALL-ON-5 и искусственная десна | 200 850-00 |
6.14.2.5 | Циркониевый протез, полная анатомия по технологии ALL-ON-6 | 309 000-00 |
6.14.2.6 | Циркониевый протез, полная анатомия по технологии ALL-ON-4 | 288 400-00 |
6.14.3. | Полный съёмный протез на имплантах | 39 700-00 |
6.14.3.1. | Замок для крепления съёмного протеза на имплантах | 5 700-00 |
6.15. | Бюгельный протез с импортными зубами | 29 900-00 |
6.15.1. | Бюгельный протез с импортными зубами, с кламерами из термопласта | 41 200-00 |
6.16. | Ацеталовый бюгельный протез | 34 000-00 |
6.17. | Бюгельный протез на замковых креплениях | 41 200-00 |
6.18. | Перебазировка съёмного пластиночного протеза | 3 100-00 |
6.18.1 | Перебазировка съёмного пластиночного протеза в лаборатории | 3 650-00 |
6.19. | Починка простая | 3 650-00 |
6.19.1 | Починка сложная | 4 650-00 |
6.20. | Коронка цельнолитая с напылением | 6 000-00 |
6.21. | Коронка цельнолитая в мостовидном протезе с металлокерамической | 4 650-00 |
6.22. | Вкладка культевая литая на премоляры и моляры | 5 150-00 |
6.23. | Коронка из пластмассы временная | 2 000-00 |
6.24. | Коронка из композита временная | 1 750-00 |
6.24.1 | Коронка временная из ПММА | 4 650-00 |
6.24.2 | Коронка временная из ПММА на импланте | 6 300-00 |
6.25. | Снятие штампованной коронки | 400-00 |
6.26. | Снятие металлокерамическои или цельнолитой коронки методом распиливания | 650-00 |
6.27. | Изготовление диагностических моделей (1 шт.) | 1 150-00 |
6.28. | Цементировка коронки на Variolink | 1 800-00 |
6.29. | Фиксация коронки на Fuji | 1 050-00 |
6.29.1. | Фиксация коронки на Fuji + | 1 450-00 |
6.30. | Коронка цельнолитая | 5 000-00 |
6.31.0 | Напыление на цельнолитую коронку | 250-00 |
6.31. | Коронка с опорой на имплантат (Цирконий) | 16 500-00 |
6.31.1. | Коронка с полной анатомией CAD/CAM | 17 600-00 |
6.32. | Коронка с полной анатомией CAD/CAM с опорой на имплантат | 17 600-00 |
6.33. | Примерка | 200-00 |
6.34. | Ремонт фасетки (1 единица) | 3 100-00 |
6.35. | Временная фиксация Temp Bond NE | 300-00 |
6.36. | Частичный съемный мини-протез (бабочка) | 10 300-00 |
6.36.1. | Частичный съемный мини-протез (бабочка) из термопласта | 15 450-00 |
6.37. | Вкладка разборная на премоляры и моляры | 6 800-00 |
6.38. | Восстановление керамической коронки | 5 700-00 |
6.39. | Восковая моделировка ( WAX UP ) - 1 ед. | 750-00 |
6.40. | Вкладка культевая с керамическим покрытием | 6 150-00 |
6.41. | Снятие слепка А-селиконовой массой | 1 850-00 |
6.42. | Снятие слепка C-селиконовой массой | 1 850-00 |
6.43. | Ортодонтическая ночная каппа 1 челюсть | 2 700-00 |
6.44. | Ортодонтическая каппа 1 челюсть | 2 700-00 |
6.45. | Снятие слепка сканером. Сканирование верхней и нижней челюсти. | 2 100-00 |
6.46. | Кламер из ацетала (1 ед.) | 5 150-00 |
6.47. | Планирование и печать хирургического шаблона с немедленной нагрузкой и изготовлением временной конструкции | 56 650-00 |
6.48. | Временный цилиндр | 2 400-00 |
6.49. | Мультиюнит абатмент, прямой | 3 100-00 |
6.50. | Мультиюнит абатмент, угловой | 4 150-00 |
6.51. | Армирование съемного протеза сеткой | 3 100-00 |
6.52. | Культевая композитная вкладка | 7 750-00 |
6.62. | Коронка из композита на телескопах с фрезированным каркасом | 7 250-00 |
6.63. | Бюгельный протез с применением фрикционного материала | 36 050-00 |
6.64. | Временный армированный протез с опорой на мультиюниты | 41 200-00 |
ШТРАУМАНН | ||
6.65. | Изготовление металлокерамической коронки на импланте Штрауманн с винтовой фиксацией | 36 050-00 |
6.66. | Изготовление металлокерамической коронки на импланте Штрауманн с цементной фиксацией | 46 350-00 |
6.67. | Изготовление циркониевой коронки на импланте Штрауманн с винтовой фиксацией | 54 600-00 |
6.68. | Изготовление циркониевой коронки на импланте Штрауманн с цементной фиксацией | 60 800-00 |
АРТИКОН | ||
6.53. | Изготовление металлокерамической коронки на фрезерованном каркасе Co/Cr на импланте, на индивидуальном абатменте с цементной фиксацией | 29 900-00 |
6.54. | Изготовление металлокерамической коронки на импланте с винтовой фиксацией | 28 850-00 |
6.55. | Изготовление коронки на основе диоксида циркония на импланте, полная анатомия, с облицовкой, винтовая фиксация | 30 900-00 |
6.55.0 | Изготовление коронки на основе диоксида циркония на импланте, полная анатомия, с облицовкой, цементная фиксация | 33 900-00 |
6.55.1. | Изготовление коронки на основе диоксида циркония на импланте, полная анатомия на премил абатменте | 34 500-00 |
6.56. | Изготовление коронки по технологии IPS на импланте, полная анатомия | 30 900-00 |
6.57. | Изготовление коронки на основе диоксида циркония на импланте, полная анатомия, с облицовкой | 34 000-00 |
6.58. | Изготовление коронки по технологии IPS на импланте, полная анатомия, с облицовкой | 31 450-00 |
6.59. | Изготовление коронки по технологии IPS | 23 200-00 |
6.60. | Изготовление коронки на основе диоксида циркония, полная анатомия | 22 700-00 |
6.61. | Изготовление коронки на основе диоксида циркония, с облицовкой | 23 700-00 |
6.62.1 | Изготовление металлокерамической коронки | 9 800-00 |
6.62.2 | Бюгельный протез фрезерованный (лазерное спекание) | 34 000-00 |
РЕНТГЕНОЛОГИЯ | ||
7.1. | Рентгенография (1 снимок) | 350-00 |
7.2. | Ортопонтограмма | 1 000-00 |
7.3. | Компьютерная томограмма 3D | 2 600-00 |
7.4. | Компьютерная томограмма 3D (сегмент) | 1 650-00 |
7.5. | Запись диска | 250-00 |
ПРОЧИЕ УСЛУГИ | ||
8.1. | УЗ чистка всей полости рта | 2 550-00 |
8.2. | Комплексная профессиональная гигиена всей полости рта | 3 100-00 |
8.3. | Профессиональное отбеливание BEYOND | 9 800-00 |
8.4. | Восстановление зубов винирами | 11 000-00 |
8.5. | Изготовление керамической коронки на основе диоксида циркония | 11 000-00 |
8.6. | Изготовление керамической коронки по технологии IPS | 11 000-00 |
8.7. | Операция установки одного имплантата фирмы DIO (включая заглушку и формирователь десны) | 18 700-00 |
*Окончательная цена лечения определяется после консультации с лечащим врачом.